|
MÓDULO ADMISTRACIÓN"RENDICIÓN" |
En esta sección puedes crear, visualizar, modifcar y eliminar gastos del módulo "rendición"

PRESUPUESTO
GASTOS
SALDO
| # |
AÑO
|
PRESUPUESTO TOTAL
|
||
|---|---|---|---|---|
Descargar Excel
Cargar Excel
|
CENTRO DE COSTO
|
CONCEPTO
|
PRESUPUESTO TOTAL
|
ENE
|
FEB
|
MAR
|
ABR
|
MAY
|
JUN
|
JUL
|
AGO
|
SEP
|
OCT
|
NOV
|
DIC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTO TOTAL | ||||||||||||||
| FEM ADULTA | Totales Generales | |||||||||||||
| FEM ADULTA | VIAJE, HOTEL CONCENTRACIONES | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Traslados aéreos | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Traslados Terrestres (BUS) | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Alimentación | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Movilización | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Arriendo Buses | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Hotelería jugadores | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Gastos Menores en Viajes (Fondos por rendir) | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Viáticos | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Capacitaciones | |||||||||||||
| FEM ADULTA | GIRAS y PARTIDOS INTERNACIONALES | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Traslados aéreos | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Viáticos | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Traslados Internos | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Estadías-Alimentacion | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Merchandising | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Attaché | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Seguridad | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Comunicaciones | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Gtos Varios | |||||||||||||
| FEM ADULTA | GASTOS ENTRENAMIENTOS | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Traslado Utileria | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Utilería y materiales menores de cancha | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Insumos medicos | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Hidratación | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Área Técnica (incluye arqueros) | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Área Física | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Examenes medicos / Cirugias/Dentista | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Convenio MEDS | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Implementos deportivos | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Honorarios Médicos | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Arriendo de canchas | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Veedores | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Vestuario Deportivo | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Gastos en Lavanderia | |||||||||||||
| FEM ADULTA | OTROS GASTOS JUVENILES | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Remuneración árbitros | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Movilización Cuerpo Técnico | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Documentos registro civil | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Captación en Chile | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Captación y Obs Rivales en Extranjero | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Nutrición | |||||||||||||
| FEM ADULTA | GPS | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Area Audiovisual | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Area Social | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Ayuda Social | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Art. Oficina | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Gastos Representación Jefe Técnico | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Gastos varios | |||||||||||||
| FEM ADULTA | PREMIOS SELEC. JUVE | |||||||||||||
| FEM ADULTA | Premios Clasificación Mundial | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Totales Generales | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | VIAJE, HOTEL CONCENTRACIONES | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Traslados aéreos | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Traslados Terrestres (BUS) | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Alimentación | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Movilización | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Arriendo Buses | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Hotelería jugadores | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Gastos Menores en Viajes (Fondos por rendir) | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Viáticos | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Capacitaciones | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | GIRAS y PARTIDOS INTERNACIONALES | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Traslados aéreos | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Viáticos | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Traslados Internos | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Estadías-Alimentacion | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Merchandising | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Attaché | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Seguridad | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Comunicaciones | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Gtos Varios | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | GASTOS ENTRENAMIENTOS | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Traslado Utileria | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Utilería y materiales menores de cancha | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Insumos medicos | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Hidratación | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Área Técnica (incluye arqueros) | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Área Física | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Examenes medicos / Cirugias/Dentista | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Convenio MEDS | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Implementos deportivos | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Honorarios Médicos | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Arriendo de canchas | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Veedores | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Vestuario Deportivo | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Gastos en Lavanderia | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | OTROS GASTOS JUVENILES | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Remuneración árbitros | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Movilización Cuerpo Técnico | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Documentos registro civil | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Captación en Chile | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Captación y Obs Rivales en Extranjero | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Nutrición | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | GPS | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Area Audiovisual | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Area Social | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Ayuda Social | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Art. Oficina | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Gastos Representación Jefe Técnico | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Gastos varios | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | PREMIOS SELEC. JUVE | |||||||||||||
| FEM SUB-17 | Premios Clasificación Mundial | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Totales Generales | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | VIAJE, HOTEL CONCENTRACIONES | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Traslados aéreos | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Traslados Terrestres (BUS) | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Alimentación | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Movilización | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Arriendo Buses | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Hotelería jugadores | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Gastos Menores en Viajes (Fondos por rendir) | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Viáticos | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Capacitaciones | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | GIRAS y PARTIDOS INTERNACIONALES | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Traslados aéreos | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Viáticos | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Traslados Internos | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Estadías-Alimentacion | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Merchandising | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Attaché | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Seguridad | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Comunicaciones | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Gtos Varios | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | GASTOS ENTRENAMIENTOS | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Traslado Utileria | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Utilería y materiales menores de cancha | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Insumos medicos | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Hidratación | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Área Técnica (incluye arqueros) | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Área Física | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Examenes medicos / Cirugias/Dentista | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Convenio MEDS | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Implementos deportivos | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Honorarios Médicos | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Arriendo de canchas | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Veedores | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Vestuario Deportivo | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Gastos en Lavanderia | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | OTROS GASTOS JUVENILES | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Remuneración árbitros | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Movilización Cuerpo Técnico | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Documentos registro civil | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Captación en Chile | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Captación y Obs Rivales en Extranjero | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Nutrición | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | GPS | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Area Audiovisual | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Area Social | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Ayuda Social | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Art. Oficina | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Gastos Representación Jefe Técnico | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Gastos varios | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | PREMIOS SELEC. JUVE | |||||||||||||
| FEM SUB-15 | Premios Clasificación Mundial | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Totales Generales | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | VIAJE, HOTEL CONCENTRACIONES | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Traslados aéreos | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Traslados Terrestres (BUS) | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Alimentación | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Movilización | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Arriendo Buses | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Hotelería jugadores | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Gastos Menores en Viajes (Fondos por rendir) | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Viáticos | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Capacitaciones | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | GIRAS y PARTIDOS INTERNACIONALES | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Traslados aéreos | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Viáticos | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Traslados Internos | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Estadías-Alimentacion | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Merchandising | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Attaché | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Seguridad | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Comunicaciones | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Gtos Varios | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | GASTOS ENTRENAMIENTOS | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Traslado Utileria | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Utilería y materiales menores de cancha | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Insumos medicos | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Hidratación | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Área Técnica (incluye arqueros) | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Área Física | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Examenes medicos / Cirugias/Dentista | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Convenio MEDS | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Implementos deportivos | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Honorarios Médicos | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Arriendo de canchas | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Veedores | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Vestuario Deportivo | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Gastos en Lavanderia | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | OTROS GASTOS JUVENILES | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Remuneración árbitros | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Movilización Cuerpo Técnico | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Documentos registro civil | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Captación en Chile | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Captación y Obs Rivales en Extranjero | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Nutrición | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | GPS | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Area Audiovisual | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Area Social | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Ayuda Social | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Art. Oficina | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Gastos Representación Jefe Técnico | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Gastos varios | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | PREMIOS SELEC. JUVE | |||||||||||||
| FEM SUB-20 | Premios Clasificación Mundial | |||||||||||||
| FUTSAL | Totales Generales | |||||||||||||
| FUTSAL | VIAJE, HOTEL CONCENTRACIONES | |||||||||||||
| FUTSAL | Traslados aéreos | |||||||||||||
| FUTSAL | Traslados Terrestres (BUS) | |||||||||||||
| FUTSAL | Alimentación | |||||||||||||
| FUTSAL | Movilización | |||||||||||||
| FUTSAL | Arriendo Buses | |||||||||||||
| FUTSAL | Hotelería jugadores | |||||||||||||
| FUTSAL | Gastos Menores en Viajes (Fondos por rendir) | |||||||||||||
| FUTSAL | Viáticos | |||||||||||||
| FUTSAL | Capacitaciones | |||||||||||||
| FUTSAL | GIRAS y PARTIDOS INTERNACIONALES | |||||||||||||
| FUTSAL | Traslados aéreos | |||||||||||||
| FUTSAL | Viáticos | |||||||||||||
| FUTSAL | Traslados Internos | |||||||||||||
| FUTSAL | Estadías-Alimentacion | |||||||||||||
| FUTSAL | Merchandising | |||||||||||||
| FUTSAL | Attaché | |||||||||||||
| FUTSAL | Seguridad | |||||||||||||
| FUTSAL | Comunicaciones | |||||||||||||
| FUTSAL | Gtos Varios | |||||||||||||
| FUTSAL | GASTOS ENTRENAMIENTOS | |||||||||||||
| FUTSAL | Traslado Utileria | |||||||||||||
| FUTSAL | Utilería y materiales menores de cancha | |||||||||||||
| FUTSAL | Insumos medicos | |||||||||||||
| FUTSAL | Hidratación | |||||||||||||
| FUTSAL | Área Técnica (incluye arqueros) | |||||||||||||
| FUTSAL | Área Física | |||||||||||||
| FUTSAL | Examenes medicos / Cirugias/Dentista | |||||||||||||
| FUTSAL | Convenio MEDS | |||||||||||||
| FUTSAL | Implementos deportivos | |||||||||||||
| FUTSAL | Honorarios Médicos | |||||||||||||
| FUTSAL | Arriendo de canchas | |||||||||||||
| FUTSAL | Veedores | |||||||||||||
| FUTSAL | Vestuario Deportivo | |||||||||||||
| FUTSAL | Gastos en Lavanderia | |||||||||||||
| FUTSAL | OTROS GASTOS JUVENILES | |||||||||||||
| FUTSAL | Remuneración árbitros | |||||||||||||
| FUTSAL | Movilización Cuerpo Técnico | |||||||||||||
| FUTSAL | Documentos registro civil | |||||||||||||
| FUTSAL | Captación en Chile | |||||||||||||
| FUTSAL | Captación y Obs Rivales en Extranjero | |||||||||||||
| FUTSAL | Nutrición | |||||||||||||
| FUTSAL | GPS | |||||||||||||
| FUTSAL | Area Audiovisual | |||||||||||||
| FUTSAL | Area Social | |||||||||||||
| FUTSAL | Ayuda Social | |||||||||||||
| FUTSAL | Art. Oficina | |||||||||||||
| FUTSAL | Gastos Representación Jefe Técnico | |||||||||||||
| FUTSAL | Gastos varios | |||||||||||||
| FUTSAL | PREMIOS SELEC. JUVE | |||||||||||||
| FUTSAL | Premios Clasificación Mundial | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Totales Generales | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | VIAJE, HOTEL CONCENTRACIONES | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Traslados aéreos | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Traslados Terrestres (BUS) | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Alimentación | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Movilización | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Arriendo Buses | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Hotelería jugadores | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Gastos Menores en Viajes (Fondos por rendir) | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Viáticos | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Capacitaciones | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | GIRAS y PARTIDOS INTERNACIONALES | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Traslados aéreos | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Viáticos | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Traslados Internos | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Estadías-Alimentacion | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Merchandising | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Attaché | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Seguridad | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Comunicaciones | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Gtos Varios | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | GASTOS ENTRENAMIENTOS | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Traslado Utileria | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Utilería y materiales menores de cancha | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Insumos medicos | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Hidratación | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Área Técnica (incluye arqueros) | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Área Física | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Examenes medicos / Cirugias/Dentista | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Convenio MEDS | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Implementos deportivos | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Honorarios Médicos | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Arriendo de canchas | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Veedores | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Vestuario Deportivo | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Gastos en Lavanderia | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | OTROS GASTOS JUVENILES | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Remuneración árbitros | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Movilización Cuerpo Técnico | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Documentos registro civil | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Captación en Chile | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Captación y Obs Rivales en Extranjero | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Nutrición | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | GPS | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Area Audiovisual | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Area Social | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Ayuda Social | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Art. Oficina | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Gastos Representación Jefe Técnico | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Gastos varios | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | PREMIOS SELEC. JUVE | |||||||||||||
| MASC SUB-15 | Premios Clasificación Mundial | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Totales Generales | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | VIAJE, HOTEL CONCENTRACIONES | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Traslados aéreos | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Traslados Terrestres (BUS) | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Alimentación | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Movilización | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Arriendo Buses | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Hotelería jugadores | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Gastos Menores en Viajes (Fondos por rendir) | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Viáticos | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Capacitaciones | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | GIRAS y PARTIDOS INTERNACIONALES | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Traslados aéreos | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Viáticos | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Traslados Internos | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Estadías-Alimentacion | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Merchandising | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Attaché | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Seguridad | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Comunicaciones | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Gtos Varios | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | GASTOS ENTRENAMIENTOS | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Traslado Utileria | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Utilería y materiales menores de cancha | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Insumos medicos | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Hidratación | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Área Técnica (incluye arqueros) | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Área Física | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Examenes medicos / Cirugias/Dentista | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Convenio MEDS | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Implementos deportivos | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Honorarios Médicos | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Arriendo de canchas | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Veedores | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Vestuario Deportivo | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Gastos en Lavanderia | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | OTROS GASTOS JUVENILES | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Remuneración árbitros | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Movilización Cuerpo Técnico | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Documentos registro civil | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Captación en Chile | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Captación y Obs Rivales en Extranjero | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Nutrición | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | GPS | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Area Audiovisual | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Area Social | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Ayuda Social | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Art. Oficina | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Gastos Representación Jefe Técnico | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Gastos varios | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | PREMIOS SELEC. JUVE | |||||||||||||
| MASC SUB-17 | Premios Clasificación Mundial | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Totales Generales | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | VIAJE, HOTEL CONCENTRACIONES | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Traslados aéreos | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Traslados Terrestres (BUS) | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Alimentación | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Movilización | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Arriendo Buses | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Hotelería jugadores | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Gastos Menores en Viajes (Fondos por rendir) | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Viáticos | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Capacitaciones | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | GIRAS y PARTIDOS INTERNACIONALES | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Traslados aéreos | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Viáticos | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Traslados Internos | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Estadías-Alimentacion | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Merchandising | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Attaché | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Seguridad | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Comunicaciones | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Gtos Varios | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | GASTOS ENTRENAMIENTOS | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Traslado Utileria | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Utilería y materiales menores de cancha | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Insumos medicos | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Hidratación | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Área Técnica (incluye arqueros) | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Área Física | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Examenes medicos / Cirugias/Dentista | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Convenio MEDS | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Implementos deportivos | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Honorarios Médicos | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Arriendo de canchas | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Veedores | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Vestuario Deportivo | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Gastos en Lavanderia | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | OTROS GASTOS JUVENILES | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Remuneración árbitros | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Movilización Cuerpo Técnico | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Documentos registro civil | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Captación en Chile | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Captación y Obs Rivales en Extranjero | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Nutrición | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | GPS | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Area Audiovisual | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Area Social | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Ayuda Social | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Art. Oficina | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Gastos Representación Jefe Técnico | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Gastos varios | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | PREMIOS SELEC. JUVE | |||||||||||||
| MASC SUB-18 | Premios Clasificación Mundial | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Totales Generales | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | VIAJE, HOTEL CONCENTRACIONES | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Traslados aéreos | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Traslados Terrestres (BUS) | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Alimentación | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Movilización | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Arriendo Buses | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Hotelería jugadores | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Gastos Menores en Viajes (Fondos por rendir) | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Viáticos | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Capacitaciones | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | GIRAS y PARTIDOS INTERNACIONALES | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Traslados aéreos | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Viáticos | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Traslados Internos | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Estadías-Alimentacion | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Merchandising | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Attaché | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Seguridad | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Comunicaciones | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Gtos Varios | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | GASTOS ENTRENAMIENTOS | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Traslado Utileria | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Utilería y materiales menores de cancha | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Insumos medicos | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Hidratación | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Área Técnica (incluye arqueros) | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Área Física | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Examenes medicos / Cirugias/Dentista | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Convenio MEDS | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Implementos deportivos | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Honorarios Médicos | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Arriendo de canchas | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Veedores | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Vestuario Deportivo | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Gastos en Lavanderia | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | OTROS GASTOS JUVENILES | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Remuneración árbitros | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Movilización Cuerpo Técnico | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Documentos registro civil | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Captación en Chile | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Captación y Obs Rivales en Extranjero | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Nutrición | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | GPS | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Area Audiovisual | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Area Social | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Ayuda Social | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Art. Oficina | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Gastos Representación Jefe Técnico | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Gastos varios | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | PREMIOS SELEC. JUVE | |||||||||||||
| MASC SUB-20 | Premios Clasificación Mundial | |||||||||||||
| MASC SUB-21 | Totales Generales | |||||||||||||
| MASC SUB-21 | VIAJE, HOTEL CONCENTRACIONES | |||||||||||||
